This post will show you how many VIP points / SVIP points you need to upgrade your VIP Level, SVIP level & how many store points you need to upgrade your SVIP Store after Reaching SVIP 10
VIP Level Requirements:
Level | VIP Points | Cumulative (from VIP 1) |
VIP 2 | 500 | 500 |
VIP 3 | 1,000 | 1,500 |
VIP 4 | 2,500 | 4,000 |
VIP 5 | 6,000 | 10,000 |
VIP 6 | 8,000 | 18,000 |
VIP 7 | 12,000 | 30,000 |
VIP 8 | 20,000 | 50,000 |
VIP 9 | 70,000 | 120,000 |
VIP 10 | 120,000 | 240,000 |
SVIP 1 | 60,000 | 300,000 |
SVIP Level Requirements:
Level | SVIP Points | Cumulative (from SVIP 1) |
SVIP 2 | 2,000 | 2,000 |
SVIP 3 | 5,000 | 7,000 |
SVIP 4 | 8,000 | 15,000 |
SVIP 5 | 12,000 | 27,000 |
SVIP 6 | 20,000 | 47,000 |
SVIP 7 | 30,000 | 77,000 |
SVIP 8 | 50,000 | 127,000 |
SVIP 9 | 75,000 | 202,000 |
SVIP 10 | 100,000 | 302,000 |
SVIP Store Requirements (Unlocked after you reach SVIP 10):
Store Level | Store Points | Cumulative |
2 | 46,700 | 46,700 |
3 | 96,000 | 142,700 |
4 | 192,800 | 335,500 |
5 | 400,000 | 735,500 |
6 | 971,000 | 1,706,500 |
7 | 1,435,500 | 3,142,000 |
8 | 1,800,000 | 4,942,000 |
9 | 2,700,000 | 7,642,000 |
10 | 3,600,000 | 11,242,000 |
11 | ||
12 |
Links:
Support Me: paypal.me/flaviogaming
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCK-N8bZlF9edJmWKe3X4eqw
Facebook: https://www.facebook.com/flaviogaming300/
Twitter: https://twitter.com/FlavioGaming96
Instagram: https://www.instagram.com/flavio__gaming/